Zaaplikuj
Tabela opłat i prowizji
Tabela opłat i prowizji dla produktów: AXI Card, AXI Card Standard i AXI Card Prime oferowanych do dnia 31. marca 2025 r. (wersja w PDF )
Tabela opłat i prowizji dla produktu AXI Card Smart obowiązująca od 30.10.2025 dla nowych klientów oraz od 31.12.2025 dla klientów, którzy dołączyli przed 30.10.2025 (wersja w PDF )
Tabela opłat i prowizji dla produktu AXI Card Smart obowiązująca od 06.11.2025 (wersja PDF)
| Nazwa dokumentu: | TABELA OPŁAT I PROWIZJI | Kredytodawca i wydawca Karty kredytowej: | Easy Payment Services OOD (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce |
| do Umowy o korzystanie z karty kredytowej AXI Card Smart | |||
| Obowiązuje od: | 6 listopada 2025 r. | ||
| 1. Informacje ogólne dotyczące kosztów związanych z Kartą kredytową | |||||||||
| Poniżej przedstawiamy kategorie wszystkich kosztów, jakie są związane z korzystaniem przez Ciebie z Karty kredytowej | |||||||||
| ☒ | Prowizja za udostępnienie Limitu płatniczego | ☒ | Odsetki kapitałowe | ☒ | Opłata za wydanie Karty kredytowej | ☒ | Opłata za obsługę Karty kredytowej | ☒ | Opłaty za używanie Karty kredytowej |
| 2. Koszty związane z udostępnieniem Limitu płatniczego(1) | |||||||||
| Poniżej przedstawiamy kategorie kosztów, jakie są związane z udostępnieniem dla Ciebie Limitu płatniczego w ramach Karty kredytowej | |||||||||
| ☒ | Prowizja za udostępnienie Limitu płatniczego | ☒ | Odsetki kapitałowe | ☒ | Opłata za wydanie Karty kredytowej | ☒ | Opłata za obsługę Karty kredytowej | ☒ | Opłaty za używanie Karty kredytowej |
| Kwota Limitu płatniczego | Całkowita kwota Limitu płatniczego | Koszty związane z udzieleniem Limitu płatniczego | Koszty związane z Kartą kredytową | Całkowity koszt Limitu płatniczego | Całkowita kwota do spłaty | RRSO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prowizja za udostępnienie Limitu płatniczego | Odsetki kapitałowe | Opłata za wydanie Karty kredytowej | Opłata za obsługę Karty kredytowej dla pierwszego Okresu rozliczeniowego(2) | Opłata za używanie Karty kredytowej | |||||
| 2 000 zł | 1 898 zł | 181,51 zł | 141,02 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 474,53 zł | 2 474,53 zł | 71,6% |
| 2 100 zł | 1 998 zł | 190,06 zł | 147,67 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 489,73 zł | 2 589,73 zł | 70,1% |
| 2 200 zł | 2 098 zł | 198,62 zł | 154,32 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 504,94 zł | 2 704,94 zł | 68,8% |
| 2 300 zł | 2 198 zł | 207,18 zł | 160,97 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 520,15 zł | 2 820,15 zł | 67,5% |
| 2 400 zł | 2 298 zł | 215,74 zł | 167,61 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 535,35 zł | 2 935,35 zł | 66,4% |
| 2 500 zł | 2 398 zł | 224,29 zł | 174,26 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 550,56 zł | 3 050,56 zł | 65,4% |
| 2 600 zł | 2 498 zł | 232,85 zł | 180,91 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 565,76 zł | 3 165,76 zł | 64,4% |
| 2 700 zł | 2 598 zł | 241,41 zł | 187,56 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 580,97 zł | 3 280,97 zł | 63,5% |
| 2 800 zł | 2 698 zł | 249,97 zł | 194,21 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 596,18 zł | 3 396,18 zł | 62,7% |
| 2 900 zł | 2 798 zł | 258,52 zł | 200,86 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 611,38 zł | 3 511,38 zł | 62,0% |
| 3 000 zł | 2 898 zł | 267,08 zł | 207,51 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 626,59 zł | 3 626,59 zł | 61,3% |
| 3 100 zł | 2 998 zł | 275,64 zł | 214,15 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 641,79 zł | 3 741,79 zł | 60,6% |
| 3 200 zł | 3 098 zł | 284,20 zł | 220,80 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 657,00 zł | 3 857,00 zł | 60,0% |
| 3 300 zł | 3 198 zł | 292,75 zł | 227,45 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 672,20 zł | 3 972,20 zł | 59,4% |
| 3 400 zł | 3 298 zł | 301,31 zł | 234,10 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 687,41 zł | 4 087,41 zł | 58,9% |
| 3 500 zł | 3 398 zł | 309,87 zł | 240,75 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 702,62 zł | 4 202,62 zł | 58,4% |
| 3 600 zł | 3 498 zł | 318,42 zł | 247,40 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 717,82 zł | 4 317,82 zł | 57,9% |
| 3 700 zł | 3 598 zł | 326,98 zł | 254,05 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 733,03 zł | 4 433,03 zł | 57,5% |
| 3 800 zł | 3 698 zł | 335,54 zł | 260,69 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 748,23 zł | 4 548,23 zł | 57,1% |
| 3 900 zł | 3 798 zł | 344,10 zł | 267,34 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 763,44 zł | 4 663,44 zł | 56,7% |
| 4 000 zł | 3 898 zł | 352,65 zł | 273,99 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 778,65 zł | 4 778,65 zł | 56,3% |
| 4 100 zł | 3 998 zł | 361,21 zł | 280,64 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 793,85 zł | 4 893,85 zł | 55,9% |
| 4 200 zł | 4 098 zł | 369,77 zł | 287,29 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 809,06 zł | 5 009,06 zł | 55,6% |
| 4 300 zł | 4 198 zł | 378,33 zł | 293,94 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 824,26 zł | 5 124,26 zł | 55,3% |
| 4 400 zł | 4 298 zł | 386,88 zł | 300,59 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 839,47 zł | 5 239,47 zł | 55,0% |
| 4 500 zł | 4 398 zł | 395,44 zł | 307,23 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 854,68 zł | 5 354,68 zł | 54,7% |
| 4 600 zł | 4 498 zł | 404,00 zł | 313,88 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 869,88 zł | 5 469,88 zł | 54,4% |
| 4 700 zł | 4 598 zł | 412,56 zł | 320,53 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 885,09 zł | 5 585,09 zł | 54,1% |
| 4 800 zł | 4 698 zł | 421,11 zł | 327,18 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 900,29 zł | 5 700,29 zł | 53,8% |
| 4 900 zł | 4 798 zł | 429,67 zł | 333,83 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 915,50 zł | 5 815,50 zł | 53,6% |
| 5 000 zł | 4 898 zł | 438,23 zł | 340,48 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 930,70 zł | 5 930,70 zł | 53,4% |
| 5 100 zł | 4 998 zł | 446,78 zł | 347,13 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 945,91 zł | 6 045,91 zł | 53,1% |
| 5 200 zł | 5 098 zł | 455,34 zł | 353,77 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 961,12 zł | 6 161,12 zł | 52,9% |
| 5 300 zł | 5 198 zł | 463,90 zł | 360,42 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 976,32 zł | 6 276,32 zł | 52,7% |
| 5 400 zł | 5 298 zł | 472,46 zł | 367,07 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 991,53 zł | 6 391,53 zł | 52,5% |
| 5 500 zł | 5 398 zł | 481,01 zł | 373,72 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 006,73 zł | 6 506,73 zł | 52,3% |
| 5 600 zł | 5 498 zł | 489,57 zł | 380,37 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 021,94 zł | 6 621,94 zł | 52,1% |
| 5 700 zł | 5 598 zł | 498,13 zł | 387,02 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 037,15 zł | 6 737,15 zł | 51,9% |
| 5 800 zł | 5 698 zł | 506,69 zł | 393,67 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 052,35 zł | 6 852,35 zł | 51,8% |
| 5 900 zł | 5 798 zł | 515,24 zł | 400,31 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 067,56 zł | 6 967,56 zł | 51,6% |
| 6 000 zł | 5 898 zł | 523,80 zł | 406,96 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 082,76 zł | 7 082,76 zł | 51,4% |
| 6 100 zł | 5 998 zł | 532,36 zł | 413,61 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 097,97 zł | 7 197,97 zł | 51,3% |
| 6 200 zł | 6 098 zł | 540,92 zł | 420,26 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 113,18 zł | 7 313,18 zł | 51,1% |
| 6 300 zł | 6 198 zł | 549,47 zł | 426,91 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 128,38 zł | 7 428,38 zł | 51,0% |
| 6 400 zł | 6 298 zł | 558,03 zł | 433,56 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 143,59 zł | 7 543,59 zł | 50,8% |
| 6 500 zł | 6 398 zł | 566,59 zł | 440,21 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 158,79 zł | 7 658,79 zł | 50,7% |
| 6 600 zł | 6 498 zł | 575,14 zł | 446,85 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 174,00 zł | 7 774,00 zł | 50,6% |
| 6 700 zł | 6 598 zł | 583,70 zł | 453,50 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 189,21 zł | 7 889,21 zł | 50,4% |
| 6 800 zł | 6 698 zł | 592,26 zł | 460,15 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 204,41 zł | 8 004,41 zł | 50,3% |
| 6 900 zł | 6 798 zł | 600,82 zł | 466,80 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 219,62 zł | 8 119,62 zł | 50,2% |
| 7 000 zł | 6 898 zł | 609,37 zł | 473,45 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 234,82 zł | 8 234,82 zł | 50,1% |
| 7 100 zł | 6 998 zł | 617,93 zł | 480,10 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 250,03 zł | 8 350,03 zł | 50,0% |
| 7 200 zł | 7 098 zł | 626,49 zł | 486,75 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 265,23 zł | 8 465,23 zł | 49,8% |
| 7 300 zł | 7 198 zł | 635,05 zł | 493,39 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 280,44 zł | 8 580,44 zł | 49,7% |
| 7 400 zł | 7 298 zł | 643,60 zł | 500,04 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 295,65 zł | 8 695,65 zł | 49,6% |
| 7 500 zł | 7 398 zł | 652,16 zł | 506,69 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 310,85 zł | 8 810,85 zł | 49,5% |
| 7 600 zł | 7 498 zł | 660,72 zł | 513,34 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 326,06 zł | 8 926,06 zł | 49,4% |
| 7 700 zł | 7 598 zł | 669,28 zł | 519,99 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 341,26 zł | 9 041,26 zł | 49,3% |
| 7 800 zł | 7 698 zł | 677,83 zł | 526,64 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 356,47 zł | 9 156,47 zł | 49,2% |
| 7 900 zł | 7 798 zł | 686,39 zł | 533,29 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 371,68 zł | 9 271,68 zł | 49,2% |
| 8 000 zł | 7 898 zł | 694,95 zł | 539,93 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 386,88 zł | 9 386,88 zł | 49,1% |
| 8 100 zł | 7 998 zł | 703,51 zł | 546,58 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 402,09 zł | 9 502,09 zł | 49,0% |
| 8 200 zł | 8 098 zł | 712,06 zł | 553,23 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 417,29 zł | 9 617,29 zł | 48,9% |
| 8 300 zł | 8 198 zł | 720,62 zł | 559,88 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 432,50 zł | 9 732,50 zł | 48,8% |
| 8 400 zł | 8 298 zł | 729,18 zł | 566,53 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 447,71 zł | 9 847,71 zł | 48,7% |
| 8 500 zł | 8 398 zł | 737,73 zł | 573,18 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 462,91 zł | 9 962,91 zł | 48,6% |
| 8 600 zł | 8 498 zł | 746,29 zł | 579,83 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 478,12 zł | 10 078,12 zł | 48,6% |
| 8 700 zł | 8 598 zł | 754,85 zł | 586,47 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 493,32 zł | 10 193,32 zł | 48,5% |
| 8 800 zł | 8 698 zł | 763,41 zł | 593,12 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 508,53 zł | 10 308,53 zł | 48,4% |
| 8 900 zł | 8 798 zł | 771,96 zł | 599,77 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 523,74 zł | 10 423,74 zł | 48,3% |
| 9 000 zł | 8 898 zł | 780,52 zł | 606,42 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 538,94 zł | 10 538,94 zł | 48,3% |
| 9 100 zł | 8 998 zł | 789,08 zł | 613,07 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 554,15 zł | 10 654,15 zł | 48,2% |
| 9 200 zł | 9 098 zł | 797,64 zł | 619,72 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 569,35 zł | 10 769,35 zł | 48,1% |
| 9 300 zł | 9 198 zł | 806,19 zł | 626,37 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 584,56 zł | 10 884,56 zł | 48,1% |
| 9 400 zł | 9 298 zł | 814,75 zł | 633,01 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 599,76 zł | 10 999,76 zł | 48,0% |
| 9 500 zł | 9 398 zł | 823,31 zł | 639,66 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 614,97 zł | 11 114,97 zł | 47,9% |
| 9 600 zł | 9 498 zł | 831,87 zł | 646,31 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 630,18 zł | 11 230,18 zł | 47,9% |
| 9 700 zł | 9 598 zł | 840,42 zł | 652,96 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 645,38 zł | 11 345,38 zł | 47,8% |
| 9 800 zł | 9 698 zł | 848,98 zł | 659,61 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 660,59 zł | 11 460,59 zł | 47,8% |
| 9 900 zł | 9 798 zł | 857,54 zł | 666,26 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 675,79 zł | 11 575,79 zł | 47,7% |
| 10 000 zł | 9 898 zł | 866,09 zł | 672,91 zł | 100 zł | 50 zł | 2 zł | 1 691,00 zł | 11 691,00 zł | 47,6% |
| Przedstawione koszty związane z udostępnieniem Limitu płatniczego zostały przedstawione dla założeń przyjętych i przedstawionych w sekcji III punkt 2 formularza informacyjnego („Rzeczywista roczna stopa oprocentowania”) oraz punkcie 10.1 Umowy. | Przedstawiona wysokość (kwota nominalna) opłaty za obsługę Karty kredytowej została przedstawiona jedynie dla pierwszego Okresu rozliczeniowego, zgodnie z założeniami przyjętymi i przedstawionymi w sekcji III punkt 2 formularza informacyjnego („Rzeczywista roczna stopa oprocentowania”) oraz punkcie 10.1 Umowy. W przypadku korzystania przez Klienta z udostępnionego Limitu płatniczego w kolejnych Okresach rozliczeniowych, Kredytodawca będzie naliczał opłatę za obsługę Karty kredytowej dla każdego z Okresów rozliczeniowych osobno w wysokości wskazanej w pkt 3.2.2 Tabeli Opłat i Prowizji oraz pkt 3.2 Postanowień szczegółowych znajdujących się w Umowie. Więcej informacji o sposobnie naliczania Opłaty za obsługę karty kredytowej dla drugiego i kolejnych Okresów rozliczeniowych znajduje się również w pkt 3.2.2 poniżej oraz przypisie do tego punktu. | ||||||||
| 3. Opłaty i prowizje związane z używaniem Karty kredytowej | |||||||||
| Poniżej przedstawiamy kategorie kosztów, jakie są związane z wydaniem i korzystaniem przez Ciebie z Karty kredytowej | |||||||||
| ☐ | Prowizja za udostępnienie Limitu płatniczego | ☐ | Odsetki kapitałowe | ☒ | Opłata za wydanie Karty kredytowej | ☒ | Opłata za obsługę Karty kredytowej | ☒ | Opłaty za używanie Karty kredytowej |
| Nr | Nazwa opłaty/prowizji | Wysokość opłaty/prowizji | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Opłaty za wydanie Karty kredytowej | |||||||||||
| 3.1.1 | Wydanie Karty kredytowej | 100 zł | ||||||||||
| 3.1.2 | Ponowne wydanie Karty kredytowej | 100 zł | ||||||||||
| 3.2 | Opłaty za obsługę Karty kredytowej | |||||||||||
| 3.2.1 | Opłata za obsługę Karty kredytowej dla pierwszego Okresu rozliczeniowego | 50 zł | ||||||||||
| 3.2.2 | Opłata za obsługę Karty kredytowej dla drugiego i kolejnych Okresów rozliczeniowych | 300 zł (1) | ||||||||||
| 3.3 | Opłaty za używanie Karty kredytowej | |||||||||||
| 3.3.1 |
| |||||||||||
| 3.3.2 |
| |||||||||||
| 3.3.3 |
| |||||||||||
| 3.3.4 |
| |||||||||||
| 3.3.5 | Transakcja wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back(4) na terenie Polski | 5 zł | ||||||||||
| 3.3.6 | Transakcja wychodząca do innej instytucji finansowej jako odbiorcy (odbiorcy środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej), w tym do zasilenia portfela elektronicznego (e-portfel, e-wallet) | 5% kwoty Transakcji, nie mniej niż 10 zł | ||||||||||
| 3.3.7 | Transakcja wychodząca lub przychodząca do lub od podmiotu świadczącego usługi w zakresie gier hazardowych lub losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych | 5% kwoty Transakcji, nie mniej niż 10 zł | ||||||||||
| 3.3.8 | Transakcja wychodząca na rzecz podmiotu świadczącego usługi lub podmiotu pośredniczącego w świadczeniu usług wymiany: walut, kryptoaktywów lub tokenów (...) | 5% kwoty Transakcji, nie mniej niż 10 zł | ||||||||||
| 3.4 | Opłaty za usługi dodatkowe związane z korzystaniem z Karty kredytowej | |||||||||||
| 3.4.1 |
| |||||||||||
| 3.4.2 |
| |||||||||||
| 3.4.3 | Opłata za środki przekraczające Limit płatniczy zewidencjonowane na Rachunku Karty kredytowej – opłata jednorazowa(5) | 0 zł | ||||||||||
| 3.4.4 | Opłata za środki przekraczające Limit płatniczy zewidencjonowane na Rachunku Karty kredytowej – opłata miesięczna(6) | 0 zł | ||||||||||
Zwolnienie z opłaty za obsługę Karty kredytowej dla drugiego i kolejnych Okresów rozliczeniowych: Opłata za obsługę Karty kredytowej dla drugiego i kolejnych Okresów rozliczeniowych nie jest pobierana w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
Nie dotyczy:
| ||||||||||||
Definicje: **Usługa Cash Advance - (zaliczka gotówkowa)** - usługa umożliwiająca Klientowi wypłatę gotówki w kasie banku lub innej agencji finansowej do wysokości dostępnego Limitu płatniczego. **Transakcja wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back** - usługa, w ramach której odbiorca (Punkt akceptujący), na żądanie płatnika (Klienta) zgłoszone przed wykonaniem Transakcji mającej na celu dokonanie zapłaty za zakupione towary lub usługi, w ramach tej Transakcji wypłaca płatnikowi (Klientowi) gotówkę. **Opłata za środki przekraczające Limit płatniczy zewidencjonowane na Rachunku Karty kredytowej – opłata jednorazowa** – opłata pobierania każdorazowo od każdej transakcji przychodzącej powodującej wystąpienie stanu dodatniego salda Rachunku Karty kredytowej, tj. środków zewidencjonowanych na Rachunku Karty kredytowej ponad przyznaną kwotę Limitu płatniczego. Opłata jest pobierania w ciężar środków stanowiących dodatnie saldo Rachunku karty kredytowej w dniu zaksięgowania tej transakcji przychodzącej. **Opłata za środki przekraczające Limit płatniczy zewidencjonowane na Rachunku Karty kredytowej – opłata miesięczna** – opłata pobierana w przypadku wystąpienia stanu dodatniego salda Rachunku Karty kredytowej, tj. środków zewidencjonowanych na Rachunku Karty kredytowej ponad przyznaną kwotę Limitu płatniczego, ustalonego na Datę rozliczenia, będącą 1 dniem każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego (następującego) po danym Okresie rozliczeniowym. Opłata jest pobierania w ciężar środków stanowiących dodatnie saldo Rachunku karty kredytowej w Dniu rozliczenia. | ||||||||||||
