Zaaplikuj
Tabela opłat i prowizji
Tabela opłat i prowizji dla produktów: AXI Card, AXI Card Standard i AXI Card Prime oferowanych do dnia 31. marca 2025 r. (wersja w PDF )
Tabela opłat i prowizji dla produktu AXI Card Smart obowiązująca od 30.10.2025 dla nowych klientów oraz od 31.12.2025 dla klientów, którzy dołączyli przed 30.10.2025 (wersja w PDF )
TABELA OPŁAT I PROWIZJI do Umowy o korzystanie z karty kredytowej AXI Card Smart
Kredytodawca i wydawca Karty kredytowej: Easy Payment Services OOD (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce
Obowiązuje od: 30 października 2025 r.
2. Koszty związane z udostępnieniem Limitu płatniczego
| Kwota Limitu płatniczego | Całkowita kwota Limitu płatniczego | Koszty związane z udzieleniem Limitu płatniczego | Opłata za używanie Karty kredytowej | Całkowity koszt Limitu płatniczego | Całkowita kwota do spłaty | RRSO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odsetki kapitałowe | Prowizja za udostępnienie Limitu płatniczego | Opłata za wydanie Karty kredytowej | |||||||
| Opłata za obsługę Karty kredytowej dla pierwszego Okresu rozliczeniowego (2) | Opłata za wydanie Karty kredytowej | ||||||||
| (Kwota Limitu) | (Dostępna Kwota Limitu) | (Odsetki kapitałowe) | (Opłata za obsługę 1. Okres) | (Prowizja) | (Opłata za wydanie) | (Opłata za używanie) | (Całkowity Koszt) | (Do Spłaty) | (RRSO %) |
| 2 000 zł | 1 898 zł | 181,76 zł | 100 zł | 145,77 zł | 50 zł | 2 zł | 479,53 zł | 2 479,53 zł | 72,5% |
| 2 100 zł | 1 998 zł | 190,33 zł | 50 zł | 152,64 zł | 100 zł | 2 zł | 494,97 zł | 2 594,97 zł | 71,0% |
| 2 200 zł | 2 098 zł | 198,90 zł | 100 zł | 159,52 zł | 50 zł | 2 zł | 510,41 zł | 2 710,41 zł | 69,6% |
| 2 300 zł | 2 198 zł | 166,39 zł | 100 zł | 207,47 zł | 50 zł | 2 zł | 525,85 zł | 2 825,85 zł | 68,3% |
| 2 400 zł | 2 298 zł | 216,03 zł | 100 zł | 173,26 zł | 50 zł | 2 zł | 541,30 zł | 2 941,30 zł | 67,2% |
| 2 500 zł | 2 398 zł | 224,60 zł | 100 zł | 180,13 zł | 50 zł | 2 zł | 556,74 zł | 3 056,74 zł | 66,2% |
| 2 600 zł | 2 498 zł | 233,17 zł | 100 zł | 187,01 zł | 50 zł | 2 zł | 572,18 zł | 3 172,18 zł | 65,2% |
| 2 700 zł | 2 598 zł | 241,74 zł | 100 zł | 193,88 zł | 50 zł | 2 zł | 587,62 zł | 3 287,62 zł | 64,3% |
| 2 800 zł | 2 698 zł | 250,31 zł | 100 zł | 200,75 zł | 50 zł | 2 zł | 603,06 zł | 3 403,06 zł | 63,5% |
| 2 900 zł | 2 798 zł | 258,88 zł | 100 zł | 207,62 zł | 50 zł | 2 zł | 618,50 zł | 3 518,50 zł | 62,8% |
| 3 000 zł | 2 898 zł | 267,45 zł | 100 zł | 214,50 zł | 50 zł | 2 zł | 633,95 zł | 3 633,95 zł | 62,1% |
| 3 100 zł | 2 998 zł | 276,02 zł | 100 zł | 221,37 zł | 50 zł | 2 zł | 649,39 zł | 3 749,39 zł | 61,4% |
| 3 200 zł | 3 098 zł | 284,59 zł | 100 zł | 228,24 zł | 50 zł | 2 zł | 664,83 zł | 3 864,83 zł | 60,8% |
| 3 300 zł | 3 198 zł | 293,16 zł | 100 zł | 235,11 zł | 50 zł | 2 zł | 680,27 zł | 3 980,27 zł | 60,2% |
| 3 400 zł | 3 298 zł | 301,73 zł | 100 zł | 241,99 zł | 50 zł | 2 zł | 695,71 zł | 4 095,71 zł | 59,7% |
| 3 500 zł | 3 398 zł | 310,30 zł | 100 zł | 248,86 zł | 50 zł | 2 zł | 711,15 zł | 4 211,15 zł | 59,2% |
| 3 600 zł | 3 498 zł | 318,86 zł | 100 zł | 255,73 zł | 50 zł | 2 zł | 726,60 zł | 4 326,60 zł | 58,7% |
| 3 700 zł | 3 598 zł | 327,43 zł | 100 zł | 262,60 zł | 50 zł | 2 zł | 742,04 zł | 4 442,04 zł | 58,3% |
| 3 800 zł | 3 698 zł | 336,00 zł | 100 zł | 269,48 zł | 50 zł | 2 zł | 757,48 zł | 4 557,48 zł | 57,8% |
| 3 900 zł | 3 798 zł | 344,57 zł | 100 zł | 276,35 zł | 50 zł | 2 zł | 772,92 zł | 4 672,92 zł | 57,4% |
| 4 000 zł | 3 898 zł | 353,14 zł | 100 zł | 283,22 zł | 50 zł | 2 zł | 788,36 zł | 4 788,36 zł | 57,1% |
| 4 100 zł | 3 998 zł | 361,71 zł | 100 zł | 290,09 zł | 50 zł | 2 zł | 803,80 zł | 4 903,80 zł | 56,7% |
| 4 200 zł | 4 098 zł | 370,28 zł | 100 zł | 296,97 zł | 50 zł | 2 zł | 819,25 zł | 5 019,25 zł | 56,3% |
| 4 300 zł | 4 198 zł | 378,85 zł | 100 zł | 303,84 zł | 50 zł | 2 zł | 834,69 zł | 5 134,69 zł | 56,0% |
| 4 400 zł | 4 298 zł | 387,42 zł | 100 zł | 310,71 zł | 50 zł | 2 zł | 850,13 zł | 5 250,13 zł | 55,7% |
| 4 500 zł | 4 398 zł | 395,99 zł | 100 zł | 317,58 zł | 50 zł | 2 zł | 865,57 zł | 5 365,57 zł | 55,4% |
| 4 600 zł | 4 498 zł | 404,56 zł | 100 zł | 324,46 zł | 50 zł | 2 zł | 881,01 zł | 5 481,01 zł | 55,1% |
| 4 700 zł | 4 598 zł | 413,13 zł | 100 zł | 331,33 zł | 50 zł | 2 zł | 896,46 zł | 5 596,46 zł | 54,9% |
| 4 800 zł | 4 698 zł | 421,70 zł | 100 zł | 338,20 zł | 50 zł | 2 zł | 911,90 zł | 5 711,90 zł | 54,6% |
| 4 900 zł | 4 798 zł | 430,26 zł | 100 zł | 345,07 zł | 50 zł | 2 zł | 927,34 zł | 5 827,34 zł | 54,4% |
| 5 000 zł | 4 898 zł | 438,83 zł | 100 zł | 351,95 zł | 50 zł | 2 zł | 942,78 zł | 5 942,78 zł | 54,1% |
| 5 100 zł | 4 998 zł | 447,40 zł | 100 zł | 358,82 zł | 50 zł | 2 zł | 958,22 zł | 6 058,22 zł | 53,9% |
| 5 200 zł | 5 098 zł | 455,97 zł | 100 zł | 365,69 zł | 50 zł | 2 zł | 973,66 zł | 6 173,66 zł | 53,7% |
| 5 300 zł | 5 198 zł | 464,54 zł | 100 zł | 372,56 zł | 50 zł | 2 zł | 989,11 zł | 6 289,11 zł | 53,5% |
| 5 400 zł | 5 298 zł | 473,11 zł | 100 zł | 379,44 zł | 50 zł | 2 zł | 1 004,55 zł | 6 404,55 zł | 53,3% |
| 5 500 zł | 5 398 zł | 481,68 zł | 100 zł | 386,31 zł | 50 zł | 2 zł | 1 019,99 zł | 6 519,99 zł | 53,1% |
| 5 600 zł | 5 498 zł | 490,25 zł | 100 zł | 393,18 zł | 50 zł | 2 zł | 1 035,43 zł | 6 635,43 zł | 52,9% |
| 5 700 zł | 5 598 zł | 498,82 zł | 100 zł | 400,05 zł | 50 zł | 2 zł | 1 050,87 zł | 6 750,87 zł | 52,7% |
| 5 800 zł | 5 698 zł | 507,39 zł | 100 zł | 406,93 zł | 50 zł | 2 zł | 1 066,31 zł | 6 866,31 zł | 52,5% |
| 5 900 zł | 5 798 zł | 515,96 zł | 100 zł | 413,80 zł | 50 zł | 2 zł | 1 081,76 zł | 6 981,76 zł | 52,3% |
| 6 000 zł | 5 898 zł | 524,53 zł | 100 zł | 420,67 zł | 50 zł | 2 zł | 1 097,20 zł | 7 097,20 zł | 52,2% |
| 6 100 zł | 5 998 zł | 533,09 zł | 100 zł | 427,54 zł | 50 zł | 2 zł | 1 112,64 zł | 7 212,64 zł | 52,0% |
| 6 200 zł | 6 098 zł | 541,66 zł | 100 zł | 434,42 zł | 50 zł | 2 zł | 1 128,08 zł | 7 328,08 zł | 51,9% |
| 6 300 zł | 6 198 zł | 550,23 zł | 100 zł | 441,29 zł | 50 zł | 2 zł | 1 143,52 zł | 7 443,52 zł | 51,7% |
| 6 400 zł | 6 298 zł | 558,80 zł | 100 zł | 448,16 zł | 50 zł | 2 zł | 1 158,96 zł | 7 558,96 zł | 51,6% |
| 6 500 zł | 6 398 zł | 567,37 zł | 100 zł | 455,03 zł | 50 zł | 2 zł | 1 174,41 zł | 7 674,41 zł | 51,4% |
| 6 600 zł | 6 498 zł | 575,94 zł | 100 zł | 461,91 zł | 50 zł | 2 zł | 1 189,85 zł | 7 789,85 zł | 51,3% |
| 6 700 zł | 6 598 zł | 584,51 zł | 100 zł | 468,78 zł | 50 zł | 2 zł | 1 205,29 zł | 7 905,29 zł | 51,2% |
| 6 800 zł | 6 698 zł | 593,08 zł | 100 zł | 475,65 zł | 50 zł | 2 zł | 1 220,73 zł | 8 020,73 zł | 51,1% |
| 6 900 zł | 6 798 zł | 601,65 zł | 100 zł | 482,52 zł | 50 zł | 2 zł | 1 236,17 zł | 8 136,17 zł | 50,9% |
| 7 000 zł | 6 898 zł | 610,22 zł | 100 zł | 489,40 zł | 50 zł | 2 zł | 1 251,61 zł | 8 251,61 zł | 50,8% |
| 7 100 zł | 6 998 zł | 618,79 zł | 100 zł | 496,27 zł | 50 zł | 2 zł | 1 267,06 zł | 8 367,06 zł | 50,7% |
| 7 200 zł | 7 098 zł | 627,36 zł | 100 zł | 503,14 zł | 50 zł | 2 zł | 1 282,50 zł | 8 482,50 zł | 50,6% |
| 7 300 zł | 7 198 zł | 635,92 zł | 100 zł | 510,01 zł | 50 zł | 2 zł | 1 297,94 zł | 8 597,94 zł | 50,5% |
| 7 400 zł | 7 298 zł | 644,49 zł | 100 zł | 516,89 zł | 50 zł | 2 zł | 1 313,38 zł | 8 713,38 zł | 50,4% |
| 7 500 zł | 7 398 zł | 653,06 zł | 100 zł | 523,76 zł | 50 zł | 2 zł | 1 328,82 zł | 8 828,82 zł | 50,3% |
| 7 600 zł | 7 498 zł | 661,63 zł | 100 zł | 530,63 zł | 50 zł | 2 zł | 1 344,27 zł | 8 944,27 zł | 50,2% |
| 7 700 zł | 7 598 zł | 670,20 zł | 100 zł | 537,51 zł | 50 zł | 2 zł | 1 359,71 zł | 9 059,71 zł | 50,1% |
| 7 800 zł | 7 698 zł | 678,77 zł | 100 zł | 544,38 zł | 50 zł | 2 zł | 1 375,15 zł | 9 175,15 zł | 50,0% |
| 7 900 zł | 7 798 zł | 687,34 zł | 100 zł | 551,25 zł | 50 zł | 2 zł | 1 390,59 zł | 9 290,59 zł | 49,9% |
| 8 000 zł | 7 898 zł | 695,91 zł | 100 zł | 558,12 zł | 50 zł | 2 zł | 1 406,03 zł | 9 406,03 zł | 49,8% |
| 8 100 zł | 7 998 zł | 704,48 zł | 100 zł | 565,00 zł | 50 zł | 2 zł | 1 421,47 zł | 9 521,47 zł | 49,7% |
| 8 200 zł | 8 098 zł | 713,05 zł | 100 zł | 571,87 zł | 50 zł | 2 zł | 1 436,92 zł | 9 636,92 zł | 49,6% |
| 8 300 zł | 8 198 zł | 721,62 zł | 100 zł | 578,74 zł | 50 zł | 2 zł | 1 452,36 zł | 9 752,36 zł | 49,5% |
| 8 400 zł | 8 298 zł | 730,19 zł | 100 zł | 585,61 zł | 50 zł | 2 zł | 1 467,80 zł | 9 867,80 zł | 49,5% |
| 8 500 zł | 8 398 zł | 738,76 zł | 100 zł | 592,49 zł | 50 zł | 2 zł | 1 483,24 zł | 9 983,24 zł | 49,4% |
| 8 600 zł | 8 498 zł | 747,32 zł | 100 zł | 599,36 zł | 50 zł | 2 zł | 1 498,68 zł | 10 098,68 zł | 49,3% |
| 8 700 zł | 8 598 zł | 755,89 zł | 100 zł | 606,23 zł | 50 zł | 2 zł | 1 514,12 zł | 10 214,12 zł | 49,2% |
| 8 800 zł | 8 698 zł | 764,46 zł | 100 zł | 613,10 zł | 50 zł | 2 zł | 1 529,57 zł | 10 329,57 zł | 49,1% |
| 8 900 zł | 8 798 zł | 773,03 zł | 100 zł | 619,98 zł | 50 zł | 2 zł | 1 545,01 zł | 10 445,01 zł | 49,1% |
| 9 000 zł | 8 898 zł | 781,60 zł | 100 zł | 626,85 zł | 50 zł | 2 zł | 9 999,99 zł | 10 560,45 zł | 49,0% |
| 9 100 zł | 8 998 zł | 790,17 zł | 100 zł | 633,72 zł | 50 zł | 2 zł | 1 575,89 zł | 10 675,89 zł | 48,9% |
| 9 200 zł | 9 098 zł | 798,74 zł | 100 zł | 640,59 zł | 50 zł | 2 zł | 1 591,33 zł | 10 791,33 zł | 48,9% |
| 9 300 zł | 9 198 zł | 807,31 zł | 100 zł | 647,47 zł | 50 zł | 2 zł | 1 606,77 zł | 10 906,77 zł | 48,8% |
| 9 400 zł | 9 298 zł | 815,88 zł | 100 zł | 654,34 zł | 50 zł | 2 zł | 1 622,22 zł | 11 022,22 zł | 48,7% |
| 9 500 zł | 9 398 zł | 824,45 zł | 100 zł | 661,21 zł | 50 zł | 2 zł | 1 637,66 zł | 11 137,66 zł | 48,7% |
| 9 600 zł | 9 498 zł | 833,02 zł | 100 zł | 668,08 zł | 50 zł | 2 zł | 1 653,10 zł | 11 253,10 zł | 48,6% |
| 9 700 zł | 9 598 zł | 841,59 zł | 100 zł | 674,96 zł | 50 zł | 2 zł | 1 668,54 zł | 11 368,54 zł | 48,5% |
| 9 800 zł | 9 698 zł | 850,15 zł | 100 zł | 681,83 zł | 50 zł | 2 zł | 1 683,98 zł | 11 483,98 zł | 48,5% |
| 9 900 zł | 9 798 zł | 858,72 zł | 100 zł | 688,70 zł | 50 zł | 2 zł | 1 699,42 zł | 11 599,42 zł | 48,4% |
| 10 000 zł | 9 898 zł | 867,29 zł | 100 zł | 695,57 zł | 50 zł | 2 zł | 1 714,87 zł | 11 714,87 zł | 48,4% |
(1) Przedstawione koszty związane z udostępnieniem Limitu płatniczego zostały przedstawione dla założeń przyjętych i przedstawionych w sekcji III punkt 2 formularza informacyjnego ( "Rzeczywista roczna stopa oprocentowania") oraz punkcie 10.1 Umowy.
(2) Przedstawiona wysokość (kwota nominalna) opłaty za obsługę Karty kredytowej została przedstawiona jedynie dla pierwszego Okresu rozliczeniowego, zgodnie z założeniami przyjętymi i przedstawionymi w sekcji III punkt 2 formularza informacyjnego ("Rzeczywista roczna stopa oprocentowania") oraz punkcie 10.1 Umowy. W przypadku korzystania przez Klienta z udostępnionego Limitu płatniczego w kolejnych Okresach rozliczeniowych, Kredytodawca będzie naliczał opłatę za obsługę Karty kredytowej dla każdego z Okresów rozliczeniowych osobno w wysokości wskazanej w pkt 3.2.2 Tabeli Opłat i Prowizji oraz pkt 3.2 Postanowień szczegółowych znajdujących się w Umowie. Więcej informacji o sposobie naliczania Opłaty za obsługę karty kredytowej dla drugiego i kolejnych Okresów rozliczeniowych znajduje się również w pkt 3.2.2 poniżej oraz przypisie do tego punktu.
3. Opłaty i prowizje związane z używaniem Karty kredytowej
| Opłaty za wydanie Karty kredytowej [cite: 69] | ||
|---|---|---|
| 3.1.1 | Wydanie Karty kredytowej | 100 zł |
| 3.1.2 | Ponowne wydanie Karty kredytowej | 100 zł |
| Opłaty za obsługę Karty kredytowej [cite: 69] | ||
| 3.2.1 | Opłata za obsługę Karty kredytowej dla pierwszego Okresu rozliczeniowego | 50 zł |
| 3.2.2 | Opłata za obsługę Karty kredytowej dla drugiego i kolejnych Okresów rozliczeniowych | 300 zł (1) |
| Opłaty za używanie Karty kredytowej [cite: 70] | ||
| 3.3.1 | Transakcja płatności Kartą na terenie Polski | 2 zł |
| na terenie państw Obszaru Europejskiego Gospodarczego | 2 zł | |
| poza terenem państw Obszaru Europejskiego Gospodarczego | 2 zł | |
| w Internecie (2) | 0 zł | |
| 3.3.2 | Transakcja wypłaty gotówki z bankomatu: na terenie Polski | 7% kwoty Transakcji, nie mniej niż 10 zł |
| na terenie państw Obszaru Europejskiego Gospodarczego | 7% kwoty Transakcji, nie mniej niż 10 zł | |
| poza terenem państw Obszaru Europejskiego Gospodarczego | 10% kwoty Transakcji, nie mniej niż 20 zł | |
| 3.3.3 | Cash Advance (3) Usługa świadczona: na terenie Polski | 1,10% kwoty Transakcji powiększona o kwotę 25 zł |
| na terenie państw Obszaru Europejskiego Gospodarczego | 1,10% kwoty Transakcji powiększona o kwotę 25 zł | |
| poza terenem państw Obszaru Europejskiego Gospodarczego | 1,10% kwoty Transakcji powiększona o kwotę 25 zł | |
| 3.3.4 | Odrzucona Transakcja wypłaty gotówki w bankomacie: na terenie Polski | 0 zł |
| na terenie państw Obszaru Europejskiego Gospodarczego | 0 zł | |
| poza terenem państw Obszaru Europejskiego Gospodarczego | 0 zł | |
| 3.3.5 | Transakcja wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back (4) na terenie Polski | 5 zł |
| 3.3.6 | Transakcja wychodząca do innej instytucji finansowej jako odbiorcy (odbiorcy środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej), w tym do zasilenia portfela elektronicznego (e-portfel, e-wallet) | 5% kwoty Transakcji, nie mniej niż 10 zł |
| 3.3.7 | Transakcja wychodząca lub przychodząca do lub od podmiotu świadczącego usługi w zakresie gier hazardowych lub losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych | 5% kwoty Transakcji, nie mniej niż 10 zł |
| 3.3.8 | Transakcja wychodząca na rzecz podmiotu świadczącego usługi lub podmiotu pośredniczącego w świadczeniu usług wymiany: walut, kryptoaktywów lub tokenów (w tym: tokenów powiązanych z aktywami, tokenów pieniądza elektronicznego lub tokenów użytkowych - w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja [cite: 70] | 5% kwoty Transakcji, nie mniej niż 10 zł |
| Opłaty za usługi dodatkowe związane z korzystaniem z Karty kredytowej [cite: 71] | ||
| 3.4.1 | Zmiana numeru PIN Karty kredytowej: na terenie Polski | 0 zł |
| na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 0 zł | |
| poza terenem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 0 zł | |
| 3.4.2 | Potwierdzenie salda Limitu płatniczego w bankomacie: na terenie Polski | 0 zł |
| na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 0 zł | |
| poza terenem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 0 zł | |
| 3.4.3 | Opłata za środki przekraczające Limit płatniczy zewidencjonowane na Rachunku Karty kredytowej opłata jednorazowa (5) | 0 zł |
| 3.4.4 | Opłata za środki przekraczające Limit płatniczy zewidencjonowane na Rachunku Karty kredytowej opłata miesięczna (6) | 0 zł |
(1) Opłata za obsługę Karty kredytowej dla drugiego i kolejnych Okresów rozliczeniowych nie jest pobierana w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
- dokonania przez Klienta spłaty co najmniej Minimalnej miesięcznej kwoty do spłaty najpóźniej w Terminie spłaty za poprzedni Okres rozliczeniowy; oraz
- braku dokonania przez Klienta Transakcji Kartą kredytową w Okresie rozliczeniowym, za który Opłata za obsługę Karty kredytowej byłaby należna. W przypadku, jeżeli Klient nie posiada wykorzystanej kwoty Limitu płatniczego ustalonej na ostatni dzień poprzedniego Okresu rozliczeniowego uważa się, że warunek pierwszy został spełniony.
(2) Nie dotyczy:
- Transakcji wychodzących do innej instytucji finansowej jako odbiorcy (odbiorcy środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej), w tym do zasilenia portfela elektronicznego (e-portfela). W takim przypadku stosuje się opłaty wskazane w pkt 3.3.6 Tabeli Opłat i Prowizji;
- Transakcji wychodzących lub przychodzących do lub od podmiotu świadczącego usługi w zakresie gier hazardowych lub losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.. W takim przypadku stosuje się opłaty wskazane w pkt 3.3.7 Tabeli Opłat i Prowizji;
- Transakcji wychodzących na rzecz podmiotu świadczącego usługi lub podmiotu pośredniczącego w świadczeniu usług wymiany: walut, kryptoaktywów lub tokenów (...). W takim przypadku obowiązują opłaty wskazane w pkt 3.3.8 Tabeli Opłat i Prowizji.
(3) Usługa **Cash Advance** (zaliczka gotówkowa) - usługa umożliwiająca Klientowi wypłatę gotówki w kasie banku lub innej agencji finansowej do wysokości dostępnego Limitu płatniczego.
(4) Transakcja wypłaty gotówki w ramach usługi **Cash Back** usługa, w ramach której odbiorca (Punkt akceptujący), na żądanie płatnika (Klienta) zgłoszone przed wykonaniem Transakcji mającej na celu dokonanie zapłaty za zakupione towary lub usługi, w ramach tej Transakcji wypłaca płatnikowi (Klientowi) gotówkę.
(5) Opłata za środki przekraczające Limit płatniczy zewidencjonowane na Rachunku Karty kredytowej **opłata jednorazowa** - opłata pobierania każdorazowo od każdej transakcji przychodzącej powodującej wystąpienie stanu dodatniego salda Rachunku Karty kredytowej, tj. środków zewidencjonowanych na Rachunku Karty kredytowej ponad przyznaną kwotę Limitu płatniczego. Opłata jest pobierania w ciężar środków stanowiących dodatnie saldo Rachunku karty kredytowej w dniu zaksięgowania tej transakcji przychodzącej.
(6) Opłata za środki przekraczające Limit płatniczy zewidencjonowane na Rachunku Karty kredytowej - **opłata miesięczna** opłata pobierana w przypadku wystąpienia stanu dodatniego salda Rachunku Karty kredytowej, tj. środków zewidencjonowanych na Rachunku Karty kredytowej ponad przyznaną kwotę Limitu płatniczego, ustalonego na Datę rozliczenia, będącą 1 dniem każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego (następującego) po danym Okresie rozliczeniowym. Opłata jest pobierania w ciężar środków stanowiących dodatnie saldo Rachunku karty kredytowej w Dniu rozliczenia.
